

关于粒度仪的选型,我们通过以下三个部分来叙述。
1、粒度仪选型——主机
根据测试需要选择合适动态范围的测试仪器
根据样品选择合适悬浮能力进样系统



2、粒度仪选型——进样系统
根据样品选择合适悬浮能力进样系统
大功率稳定耐久性进口电机
流体动力学循环分散设计
针对测试介质可选材质
内置大功率超声
多种调节方案、连续可调设定,精确分散控制……

3、粒度仪选型——其他因素
自动化——测试操作简化
智能化——仪器状态智能判断,背景智能识别,智能控制测样
标准化——SOP全自动粒度测试,除加样外,全部条件保持一致
易操作——仅需依次加入样品,即可完成高质量粒度测试
少维护——全密闭式光路设计,优质元器件
好管理——测试用户权限分级管理,数据和条件可追溯
友好的数据分析、比对——现代化的测试分析软件
粒度仪仪器发展趋势——测试性能、便捷性的均衡发展!
4、珠海欧美克仪器激光粒度仪选型参考(各型号主要区别):
序号 | 仪器型号(请点击各型号可查看详细指标) | 适用样品类型 | 分散介质 | 测量单元外形尺寸 (W×D×Hmm) | 测量范围 | 主要特点 |
1 | 粉末、乳液、浆料等 | 液体 | 838×265×295 | 0.1-750μm | 是一款借鉴国外粒度仪先进技术打造的湿法仪器,具有能适应恶劣工作环境、性价比高等优点。 | |
2 | 粉末、乳液、浆料等 | 液体 | 838×265×295 | 0.1-1000μm | 高度自动化,智能化,快速上手,减少错误。 | |
3 | 粉末 | 气体 | 1320×340×360 | 0.1-1400μm | 基于用户对干法仪器的需求而开发的一款性价比高的干法粒度分 析仪。 | |
4 | 粉末、乳液、浆料等 | 液体 气体 | 1320×340×360 | (湿法)0.02-3000μm (干法)0.1-3000μm | 一款性能优越、支持干湿法两用 的高性能干湿二合一激光粒度仪。 | |
5 | 粉末、乳液、浆料等 | 液体 气体 | 1330×266×380 | (湿法)0.02-2000μm (干法)0.1-2000μm | 广受客户欢迎的具有国际水平的国产高性能激光粒度分析仪代表,测试结果符合多行业标准。 | |
6 | 粉末、乳液、浆料等 | 液体 气体 | 1330×266×380 | (湿法)0.01-3600μm (干法)0.1-3600μm | 全进口光学组件,代表了国内粒度检测与分析技术的新高度。 | |
7 | 雾滴、气溶胶 | 接收组件: 630×220×288 发射组件: 520×220×288 | 0.5-1500μm | 测量液体喷雾或雾状粉末的粒 度分布。 | ||
8 | 乳液、胶体、蛋白质、 聚合物等 | 液体 | 322×565×245 | 0.3nm–10μm | 一款高性价能的纳米和亚微米颗粒粒径表征仪器。 | |
9 | 乳液、胶体、蛋白质、 聚合物等 | 液体 | 322×565×245 | 0.3nm–10μm | 高性价能的纳米粒径和Zeta电位表征仪器,具有高灵敏度的材料 表征性能。 | |
10 | At-line | 粉末 | 气体 | 主机: 1500×700×800 进样器: 500×600×700 回样箱: 500×900×600 | 0.1-1400μm | 可根据产线和质控需求定制,智能化自动化程度高、免维护周期 长、测试性能与实验室仪器保持一致。 |
备注:
查看欧美克激光激光粒度仪安装条件请点击:激光激光粒度仪安装条件
查看激光粒度仪客户案例及应用请点击:激光粒度仪电池行业用户, 激光粒度仪涂料行业用户