




公司电话:0731-85238098中试升降反应釜 | |
设备选型 | YZSR-①②③(M)①反应釜容积(L):标准可选“10L,20L,29L”; ②开合形式:”Q”表示一键快拧,空表示法兰; ③压力等级:”H”表示20MPa,空表示10MPa; |
开合方式 | 法兰螺栓 |
密封方式 | O型圈自紧密封/垫片密封 |
换热方式 | 电加热 |
使用温度 | 50~250℃/50~300℃ |
使用压力 | ≤100BAR/≤200BAR(使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器) |
搅拌速度 | 150~1000r/min(5L以上500r/min) |
操作系统 | YZ-MRCTR |
非标定制 | 1、可定制涡轮,锚框,螺带,自吸等桨叶形式;2、高低温水浴/油浴;3、在线取样、过滤; 4、在线进料计量;5、400度20MPa内高温高压可订制;6、配件可定制进口品牌 |
聚合反应釜 | |
设备选型 | YZPYD-① ①反应釜容积(L):标准可选”0.25,0.5,1,2,3,5,10,20,29”; |
反应釜材质 | 316L(有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制) |
密封方式 | 进口垫片 |
开合方式 | 法兰螺栓 |
换热方式 | 电加热/油浴 |
使用温度 | RT~300℃ |
控温精度 | ±1℃(无强放热吸热情况下) |
使用压力 | ≤30bar |
爆破压力 | 45bar |
搅拌速度 | 50~300r/min |
操作系统 | YZ-MRCTR |
非标定制 | 1、可非标定制螺带,框式等桨叶形式;2、在线进料计量 |
全透明反应釜 | |
设备选型 | YZTR-①②(M)①反应釜容积(ML):标准可选"100,250,500,1000"; ②Q代表石英石材质,S代表蓝宝石晶体材质;搅拌形式:(M)"表示磁耦合搅拌; |
使用温度 | RT~180℃ |
使用压力 | ≤100bar/≤20bar(使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器, 石英材质最高使用压力20bar,蓝宝石材质最高使用压力100bar) |
搅拌转速 | 150~1000r/min |
密封方式 | O型圈自紧密封 |
开合方式 | KF快拧式 |
加热形式 | 油浴循环加热 |
非标定制 | 材质可非标选择钛材、蒙乃尔,锆材,哈式合金,因科镍等; 1、增加恒压加料;2、冷凝盘管,冷凝回流,收集;3、高低温油浴、熔盐;4、在线取样、过滤; 5、增加阀门及采用进口阀门,可集成高压自动进气、进液,按照PID流程工艺集成整套的反应系统。 |
三元前驱体反应釜 | |
设备选型 | YZCMR-①(M)①反应釜容积(L):标准可选“3,5,10,20,30” 搅拌形式:“(M)”表示磁耦合搅拌 |
使用温度 | RT~80℃ |
使用压力 | 常压 |
搅拌形式 | 机械搅拌,底部分散,上层扰流,可选挡板 |
搅拌速度 | 50~1000r/min |
加热模式 | 油浴 |
开合方式 | KF卡口 |
密封方式 | O型圈自紧密封 |
加料方式 | 精密流量型蠕动泵 |
